Porprov Jatim yang dilaksanakan di malang sudah menginjak hari ke 4, banyak persaingan yang sangat ketat antar kabupaten di jatim tersebut.
Dan saya sebagai warga kabupaten bondowoso sangat berharap kota tercinta ini bisa menjadi yang terbaek.. amin.............
Dan berikut perolehan mandali sementara :
1. Kota Malang 11 emas, 9 perak, 7 perunggu.
2. Kota Surabaya 9 emas, 9 perak, 8 Perunggu.
3. Kota Kediri 3 emas. 5 perak, 4 perunggu.
4. Kab Jombang 3 emas, 0 perak, 6 perunggu.
5. Kab Sidoarjo 2 emas, 2 perak , 5 perunggu.
6. Kab Malang 2 emas, 1 perak, 7 perunggu.
7. Kab Gresik 2 emas, 2 perak, 2 perunggu.
8. Kab Tuban 1 emas , 4 perak, 2 perunggu.
9. Kab Lamongan 2 emas, 2 perak, 0 perunggu.
10. Kabupaten Ponorogo 2 emas, 1 perak, 2 perunggu.
11. Kota Batu 2 emas, 1 perak, 1 perunggu.
12. Kabupaten Lumajang 2 emas, 1 perak, 0 perunggu.
13. Kabupaten Blitar 2 emas, 0 perak, 1 perunggu.
14. Kabupaten Jember 2 emas, 0 perak, 1 perunggu.
15. Kota Blitar 1 emas, 1 perak, 2 perunggu.
16. Kabupaten Bondowoso 1 emas, 1 perak, 1 perunggu.
17. Kabupaten Tulungagung 1 emas, 1 perak, 1 perunggu.
18. Kabupaten Bojonegoro 0 emas, 3 perak, 1 perunggu.
19. Kabupaten Magetan 1 emas, 0 perak, 2 perunggu.
20. Kota Madiun 1 emas, 0 perak, 2 perunggu.
21. Kota Pasuruan 0 emas, 2 perak, 2 perunggu.
22. Kabupaten Sumenep 0 emas, 2 perak, 1 perunggu.
23. Kabupaten Mojokerto 0 emas, 1 perak, 1 perunggu.
24. Kabupaten Probolinggo 0 emas, 1 perak, 1 perunggu.
25. Kabupaten Pacitan 0 emas, 1 perak, 0 perunggu.
26. Kabupaten Nganjuk 0 emas, 0 perak, 1 perunggu.
27. Kabupaten Sampang 0 emas, 0 perak, 1 perunggu.
28. Kota Probolinggo 0 emas, 0 perak, 1 perunggu.
Semangat untuk kontingen Bondowoso....
Beita Porprov Jatim..
Diposting oleh
Davit Pramana Putra
, Kamis, 08 Oktober 2009 at Kamis, Oktober 08, 2009, in
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


3 komentar:
Chayo buat bondowoso...
datanya dari mana tu??
mas davit sumberx di posting dong....
Posting Komentar